| Altın Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| HAS | 6872.19 | 6892.36 |
| Gram Altın 24 | 6837.83 | 6923.38 |
| 22 Ayar Eski | 6267.44 | 6299.62 |
| 22 Ajda Bilezik💫 | 6267.44 | 6396.11 |
| Yeni Çeyrek | 11204.42 | 11265.56 |
| Eski Çeyrek 🏅 | 11010.63 | 11089.81 |
| E.Yarım | 21970.4 | 22145.15 |
| E.Teklik | 43982.72 | 44251.71 |
| Ata Cumhuriyet | 45849.21 | 46040.28 |
| E. Gremse | 109951.64 | 110885.68 |
| E. Atabeşli | 228299.04 | 229589.36 |
| Gümüş | 137182.7 | 144394.96 |
| ONS | 4865 | 4865.44 |
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 43.29 | 43.34 |
| EUR | 50.48 | 50.68 |
